B05 Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND (EUR KM'ga) |
|---|
| Design | Luukpära | BEV 67,1kWh RWD | Automaat | 30 730 |
| Life | Luukpära | BEV 56,2kWh RWD | Automaat | 27 550 |
| Life | Luukpära | BEV 67,1kWh RWD | Automaat | 29 500 |
| Välisvärvid | Design | Life | HIND (EUR KM'ga) |
|---|---|---|---|
| Lightning Yellow | ● | ● | 0 |
| Galaxy Silver | ○ | ○ | 900 |
| Metallic Black | ○ | ○ | 900 |
| Windy Grey | ○ | ○ | 900 |
| Starry Night Blue | ○ | ○ | 900 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus