B03X Hinnad
| Varustustase | Kere | Mootor | Käigukast | HIND (EUR KM'ga) |
|---|
| Design | SUV | BEV 53,0kWh FWD | Automaat | 27 660 |
| Life | SUV | BEV 39,8kWh FWD | Automaat | 23 760 |
| Life | SUV | BEV 53,0kWh FWD | Automaat | 26 320 |
| Välisvärvid | Design | Life | HIND (EUR KM'ga) |
|---|---|---|---|
| Acorn Brown | ● | ● | 0 |
| Galaxy Silver | ○ | ○ | 900 |
| Tundra Grey | ○ | ○ | 900 |
| Rime Beige | ○ | ○ | 900 |
| Seaweed Green | ○ | ○ | 900 |
| Berry Blue | ○ | ○ | 900 |
Standardvarustus Standardvarustus
Lisavarustus Lisavarustus